As taxas da Greenn, abertas e comparadas
Acima de R$ 15 mil por produto, a taxa da Greenn (3,49% + R$ 1,00) é o menor percentual de venda no cartão entre as 12 plataformas comparadas no site (taxas verificadas em 12 de outubro de 2026). Esta é a página oficial de taxas da Greenn: números completos, sem asterisco escondido.
Tabela oficial
| Item | Greenn | Observação |
|---|---|---|
| Low ticket | 4,99% + R$ 1 | por venda aprovada, qualquer meio de pagamento |
| Produtos a partir de R$ 4 mil | 3,99% + R$ 1 | taxa de high ticket, aplicada pelo preço do produto |
| Produtos acima de R$ 15 mil | 3,49% + R$ 1 | a menor taxa da tabela |
| Antecipação | 2,99% | opcional, quando você quiser adiantar recebíveis |
| Mensalidade | R$ 0 | sem assinatura de plataforma |
| Adesão / setup | R$ 0 | criar conta é grátis |
| Venda recusada | R$ 0 | você só paga quando a venda é aprovada |
| Venda por afiliado | 8,99% + R$ 1 | quando a venda é processada por afiliados ou parceiros |
| Venda internacional | 6,99% + US$ 0,50 | checkout multimoedas, com PayPal entre os meios |
| Liberação do Pix | No mesmo dia | o dinheiro do Pix cai na hora da venda |
| Liberação do boleto e do PayPal | D+2 | dois dias após a venda |
| Liberação do cartão | D+30 | com antecipação opcional a 2,99% |
| Saque | R$ 4,99 | por saque |
| Faturamento acima de R$ 10 mil por mês | Taxa negociada | condição individual: quanto mais você vende, menos você paga |
Detalhes completos e atualizações na central de ajuda oficial.
Como a Greenn se compara ao mercado
Taxas verificadas nas páginas oficiais de cada plataforma em 12 de outubro de 2026, da menor para a maior taxa-base. No cartão, acima de R$ 15 mil por produto, a Greenn cobra o menor percentual da tabela.
| Plataforma | Taxa por venda | Liberação do dinheiro |
|---|---|---|
| Greenn | 4,99% + R$ 1,00 (3,99% + R$ 1,00 a partir de R$ 4 mil; 3,49% + R$ 1,00 acima de R$ 15 mil) | Pix no mesmo dia; boleto e PayPal D+2; cartão D+30 |
| HeroSpark | 3,9% + R$ 1,00 | Cartão D+30; Pix e boleto D+2 |
| Eduzz | 4,9% + R$ 2,49 | Pix e boleto até D+2; cartão D+30 |
| Cakto | Pix 0% ou cartão 4,99%, + R$ 2,49 | Pix D+1 (reserva de 10% por 35 dias); cartão D+15 (reserva de 20% por 35 dias) |
| Ticto | 6,99% + R$ 2,49 | Pix D+0 para produtores; boleto D+2; cartão D+30 |
| Monetizze | 7,9% + R$ 1,50 | Cartão D+30; Pix e boleto D+2 |
| Voomp | 7,99% + R$ 1,00 | Cartão D+30; Pix e boleto D+2; saque mínimo de R$ 100, com taxa de R$ 4,99 |
| Hubla | 8,9% + R$ 2,49 | Cartão D+15; Pix D+2 |
| Perfect Pay | 8,9% + R$ 1,00 | Cartão D+30; Pix e boleto D+2 |
| Kiwify | 8,99% + R$ 2,49 | Cartão D+15; Pix e boleto D+2 |
| Hotmart | 9,9% + R$ 2,49 | Pix e boleto D+2; cartão D+30 (com antecipação paga) |
| Braip | 9,9% + R$ 2,49 | Cartão D+30 (negociável); Pix em 24h |
Num curso de R$ 150, a taxa padrão da Greenn dá R$ 8,49 por venda (4,99% de R$ 150 mais R$ 1,00). A média de Eduzz, Ticto, Hubla, Kiwify e Hotmart é R$ 14,39: são R$ 5,90 de diferença por venda. Em mil vendas no ano, é dinheiro que muda o resultado do negócio: faça o seu cenário na calculadora de taxas, veja o guia para escolher a melhor plataforma para vender cursos online ou abra a comparação da Greenn com cada plataforma.
RA1000 Reputação máxima no Reclame Aqui · nota 9,1 · 99,1% das reclamações respondidas · 97,7% resolvidas
Fale agora com um especialista
Resposta em minutos, com gente de verdade.
Resposta em minutos · WhatsApp · sem robô, sem filaO que está incluso na taxa
Checkout de 700ms com 98% de aprovação, área de membros Greenn Club com Mentor.ai, recuperação de vendas com IA no WhatsApp, pixel inteligente, order bump, upsell em 1 clique e suporte com gente de verdade. Uma taxa, o ecossistema inteiro.
Perguntas frequentes
Quais são as taxas da Greenn?
A Greenn cobra mensalidade?
As taxas podem ser negociadas?
A taxa da Greenn é menor que a das concorrentes?
A Greenn é confiável?
O que está incluso na taxa da Greenn?
Faça as contas no seu cenário
Simule na calculadora da home ou fale com um especialista sobre taxas negociadas.